Größentabelle

Standard
US
UK
FRANCE
ITALY
EU
GERMAN/DENEMARK
RUSSIA
STANDARD NUMERIC/ITALIAN ROMAN
JAPAN
KOREA
CHINA TOPS
CHINA BOTTOMS
KOREA STANDARD
XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL
0 2 4 6 8 10 12 14 16
4 6 8 10 12 14 16 18 20
32 34 36 38 40 42 44 46 48
36 38 40 42 44 46 48 50 52
32 34 36 38 40 42 44 46 48
32 34 36 38 40 42 44 46 46
40 42 44 46 48 50 52 52 52
00 0 1/I 2/II 3/III 4/IV 5/V 6/VI 6/VI
5 7 9 11 13 15 17 19 19
44 55 55/66 66 77 77 88 88 88
155/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/96A 180/100A 185/101A 185/108A
155/60A 160/64A 165/68A 165/72A 170/76A 175/80A 180/84A 185/88A 185/101A
XS S S M M L L XL XL

Wenn die Tabelle nicht auf Ihren Bildschirm passt, können Sie nach rechts scrollen.

* Alle in den Tabellen angegebenen Maße sind beispielhaft und die tatsächlichen Maße können je nach Designer und Kleidungsstil variieren.

Givenchy T-Shirt mit Logo

Cookies verbessern Ihr Erlebnis, personalisieren Anzeigen und verbessern unsere Website.