Guía de tallas

tamaño
AGE
HEIGHT (CM)
CHEST (CM)
WAIST (CM)
HIPS (CM)
0-3 3-6 6-9 9-12 12-18 18-24 24 24-36 4 5 6 7 8 9 10 12 14
0-3M 3-6M 6-9M 9-12M 12-18M 18-24M 24M 24-36M 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 11-12Y 13-14Y
56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 152 164
41 43 45 47 49 51 53 55 56 59 62 65 68 71 74 78 82
44 45 46 48 49 50 51 52 53 55 57 59 61 63 65 68 71
43 45 47 49 51 53 55 57 58 61 64 67 70 73 76 80 88

Si la tabla no cabe en la pantalla, puedes desplazarte hacia la derecha.

* Todas las medidas proporcionadas en las tablas son aproximadas y las medidas reales pueden variar según el diseñador y el estilo de la ropa.

Off-White Kids Pantalones deportivos con logo

Las cookies mejoran su experiencia, personalizan anuncios y mejoran nuestro sitio.