Guía de tallas

Standard
EU
IT
UK
US
KOREA
CENTIMETERS
SIZE
36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5
36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5
2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5
3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5
21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5
21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5

Si la tabla no cabe en la pantalla, puedes desplazarte hacia la derecha.

* Todas las medidas proporcionadas en las tablas son aproximadas y las medidas reales pueden variar según el diseñador y el estilo de la ropa.

Gucci Mocasines de ante Gucci

Las cookies mejoran su experiencia, personalizan anuncios y mejoran nuestro sitio.