Größentabelle

Standard
US
UK
AUSTRALIAN
CHINA
GERMAN/DENEMARK
FRANCE
ITALY
JAPAN
P S M L XL
00/0 2/4 6/8 10/12 14/16
2/4 6/8 10/12 14/16 18/20
2/4 6/8 10/12 14/16 18/20
150/72A 155/76A 160/80A 165/84A 170/88A 175/92A 175/96A 180/100 185/104A 190/10
28/30 32/34 36/38 40/42 44/46
30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
34/36 38/40 42/44 46/48 50/52
1/3 5/7 9/11 13/15 17/19

Wenn die Tabelle nicht auf Ihren Bildschirm passt, können Sie nach rechts scrollen.

* Alle in den Tabellen angegebenen Maße sind beispielhaft und die tatsächlichen Maße können je nach Designer und Kleidungsstil variieren.

Ulla Johnson Top „Severine“

Cookies verbessern Ihr Erlebnis, personalisieren Anzeigen und verbessern unsere Website.